密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 477.8±33.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C22H28O3 |
分子量 | 340.456 |
闪点 | 256.9±21.9 °C |
质量 | 340.203857 |
LogP | 8.19 |
外观性状 | powder | slightly yellow |
蒸汽压 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.572 |
储存条件 |
2-8°C密闭、阴凉干燥处 |
稳定性 |
Unit Definition One unit will hydrolyze 1.0 μmole of o-nitrophenyl β-D-galactoside to o-nitrophenol and D-galactose per min at pH 7.3 at 37 °C. Physical properties Tetramer molecular weight 465 kDa (subunits 116.3 kDa each) |